Système de surveillance de vidéosurveillance solaire de type réseau 3,6 mm HD Lens 4G
Informations de base
Modèle NON. | AL-Solaire-CCTV-4G |
Technologie | Infrarouge |
Style | Caméra dôme |
Taper | Caméra de vidéosurveillance |
Capteur | CMOS |
Format HDMI | 1080P |
Type | Objectif de mise au point automatique |
Certificat | CE, RoHS, ISO9001 : 2000 |
Fonctionnalité | Imperméable/résistant aux intempéries, haute définition |
Distance efficace | 10-60m |
Taille du capteur | 1/3 pouce |
Télécommande | Avec télécommande |
Panneau solaire | Haute Efficacité 80W 18V Mono |
Batterie | Batterie Li-ion 12V 36ah |
Temps de travail | 24 heures de travail ininterrompu |
Jour de pluie conçu | 2 à 3 jours |
Caméra dôme | 8 pouces 2 millions de pixels |
Objectif de la caméra | Objectif HD 3,6 mm |
Antenne | 5dB avec carte TF 32g |
Connexion réseau | 4G |
Stockage | 128g Max. |
Fonctionnement | 24 heures de travail ininterrompu |
Jours de pluie | 2 à 3 jours |
Navigateurs | Plusieurs navigateurs Web |
Heure du jour | Mode de couleur |
La nuit | Mode noir + blanc |
Rotation de la caméra | 355/120 degrés |
Forfait transport | dessin animé |
spécification | 795*560*280mm |
Marque déposée | Alishine |
Origine | Chine |
Code SH | 8543709990 |
Capacité de production | 10000 pièces par mois |
Description du produit
Système de surveillance de vidéosurveillance solaire de type réseau 3,6 mm HD Lens 4GDescription du produit
Modèle : AL-Solar-CCTV (4G) | Système de surveillance solaire 80W (connexion réseau 4G) | |||
Panneau solaire | Panneau solaire Mono de qualité 18V/80W A à haut rendement, efficacité de conversion≥20% | |||
Durée de vie des panneaux solaires | 25 ans | |||
Batterie | Une batterie au lithium de qualité 12V 36AH, Cycle-index≥1000 fois, DOD≥95% | |||
Durée de vie de la batterie | 5 années | |||
Caméra | Capteur d'image CMOS haute performance 1/3 pouce 2 millions de pixels1) Prise en charge de la conversion noir et blanc couleur jour et nuit, couleur [protégé par e-mail] (F1.2, AGC ON); noir et blanc [protégé par e-mail] (F1.2, AGC ON) 2) Objectif HD fixe intégré (configuration standard 3,6 mm) 3) Adoptez une lampe infrarouge à matrice de points de haute qualité, haute énergie et faible consommation, la distance d'irradiation infrarouge est de 10 ~ 60 mètres 4) Prise en charge de l'encodage vidéo H.265 / H.264, taux de compression élevé, haute qualité vidéo 5) Prise en charge de la connexion réseau 4G 6) Prise en charge de la connexion réseau sans fil 2.4G 7) Prise en charge de la détection de mouvement, enregistrement d'alarme, capture d'image 8) Prise en charge de plusieurs navigateurs Web9) Prise en charge de la fonction de stockage frontale, prise en charge maximale de la carte mémoire 128G10) Entièrement étanche, antipoussière, niveau de protection élevé11) Antenne longue 5DB avec carte TF 32G | |||
Temps de travail | 24 heures de travail ininterrompu, peut rencontrer 2-3 jours de pluie | |||
garantie | 2 années | |||
Q'té/ctn | 1 ensemble/ctn |
1. Puis-je avoir une commande d'échantillon pour un lampadaire solaire?
A: oui, la commande d'échantillon pour les tests est ok, les échantillons mélangés sont acceptables.
2. Quel est le délai de livraison ?
A: La commande d'échantillon est de 7 à 12 jours, la commande buik sera de 15 à 20 jours.
3. Avez-vous une limite de MOQ pour la commande de lampadaires solaires?
A: Non, la commande d'échantillon est acceptable.
4. Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver ?
A: Exemple de commande que nous expédions généralement par DHL, UPS, FedEx ou TNT. Il faut généralement 3 à 7 jours pour arriver. Le transport maritime est généralement utilisé pour la commande en gros, l'heure d'arrivée dépend.
5. Comment passer une commande de lampadaire solaire ?
A: Envoyez d'abord les exigences de votre projet.
Deuxièmement, un devis vous sera envoyé pour un chèque.
Troisièmement, le client confirme la commande et verse l'acompte.
Quatrièmement, nous organisons la production.
6. Est-il acceptable d'imprimer mon logo sur un lampadaire solaire ?
A: oui, le logo imprimé sur le lampadaire solaire est acceptable.
7 : Offrez-vous une garantie pour les produits ?
A : Oui, normalement il a 2 ans de garantie.
8 : Comment traiter les défauts
A : Premièrement, nos unités sont produites dans un système de contrôle de qualité strict et le taux défectueux sera moins de 0,2 %.
Deuxièmement, pendant la période de garantie, de nouvelles unités seront envoyées dans votre nouvelle commande.