Catégorie
H. 264 Fisheye 8MP Caméra dôme infrarouge panoramique à 360 degrés
Caméra dôme infrarouge panoramique H.264 FishEye 8MP à 360 degrés : 1/1,8" 8,0 mégapixels à balayage progressif OVOS08A1
Informations de base
Modèle NON. | NVR8016+D25 |
Capteur | CMOS |
Format HDMI | 1080P |
Résolution horizontale | Autre |
Type | Autre |
Certificat | CE, FCC, RoHS |
Fonctionnalité | Imperméable / Résistant aux intempéries |
Distance efficace | 40m |
Taille du capteur | Autre |
Télécommande | Sans télécommande |
Processeur multimédia | CMOS 1/2,8" (Sony307) |
Pixels efficaces | 2,0 Mpix |
Zoom | 27X |
Lentille | F=2.7mm~13.5mm, D/N( Icr-Cut) |
Évaluation de la résistance aux intempéries | IP66 |
Forfait transport | Boîte en carton |
spécification | 42*22*22 |
Marque déposée | Anxinshi |
Origine | Guangdong, Chine |
Code SH | 8525801390 |
Capacité de production | 3000 pièces/mois |
Description du produit
Caméra Dôme IR Panoramique H.264 FishEye 8MP 360 DegrésAppareil photo : 1/1,8" 8,0 mégapixels Progressive Scan OVOS08A10 CMOS, chipset Mstar SSC328Q, la plus haute résolution de 3840 x 2160, faible éclairage 0,001 [protégé par e-mail] (couleur) ; 0 [protégé par e-mail] (noir et blanc) ; IR-CUT (jour/nuit), adapt Box, codage vidéo H.264/H.265, double flux, ONVIF 2. .4, être compatible avec de nombreux NVR et logiciels de gestion de plate-forme. Caractéristiques principales : 1,1/1,8" 8,0 mégapixels Progressive Scan Sony CMOS2.Max [email protected] Mégapixels (3840×2160)3.Min. Éclairage : 0,01 [email protected] (couleur), 0 Lux avec IR4. Encodage double flux H.264 et H.265 MJPEG 5. Surveillance de plusieurs réseaux : visionneuse Web, téléphone intelligent. 6. Panoramique à 360 ° avec objectif 5,0 MP 1,7 mm, distance IR jusqu'à 15 m
Détails de spécification :
Paramètres de formulaire | ||
Mode | Nom et Description | Caméra Dôme IR Panoramique H.264 FishEye 8MP 360 Degrés |
ASIH20-D25-6080 | ||
Spécification de la caméra | Processeur multimédia | SSC328Q+OV OS08A10 |
Capteur d'image | 1/1.8" 5.0 mégapixels Progressive OV OS08A10 CMOS | |
Pixels efficaces | 3840(H)x2160(V) | |
Temps de navette | Automatique (1/25 ~ 1/10000s) | |
Min. Éclairage | [email protected] (couleur), 0 Lux avec IR | |
Spécifications de l'objectif | Panoramique à 360° avec objectif 5.0MP 1.78mm | |
Mode jour/nuit | Auto(ICR)/Couleur/N/B | |
Distance IR | Lampe en treillis 3pcs, distance IR 15M | |
Rapport signal/bruit | ≥50db (AGC OFF) | |
Balance des blancs | Auto | |
Prendre le contrôle | Auto | |
WDR | WDR numérique ≥80db | |
Image | Compression | H.264/MJPEG |
Taille d'image maximale | 2592(H)x1944(V) | |
Flux | Double flux | |
Fréquence d'images | Flux principal [protégé par e-mail] (1-20) ips, 4MP/[protégé par e-mail] (1-25) ips | |
Débit binaire | 32 Ko ~ 16 Mbps ; prend en charge VBR ; RBC | |
Superposition de texte | Canaliser; Date et heure ; Débit binaire | |
Réseau | Stockage de données | Enregistrement vidéo; Format d'image |
Déclencher | Manuel; Automatique (détection de mouvement ; alarme ; horaire ; cycle) | |
Transmission des données d'alarme | FTP ; E-mail; Navigateur; CMS | |
Protocole | TCP/IP/IUDP/IRTP/IRTSP/IRTCP/IHTTP/IDNS/IDDNS/IDHCP/IFTP/INTP/IPPPOE/ISMTP/IUPNP | |
ONVIF | ONVIF 2.6 | |
Max. Accès utilisateur | 10 utilisateurs ; C'EST À DIRE; Google; Firefox | |
Téléphone intelligent | Windows Mobile; iPhone ; iPad ; Android | |
Interface | Entrée audio | Soutien |
Sortie audio | Soutien | |
Paramètres généraux | Source de courant | DC12V |
Température de fonctionnement | -20ºC - +50ºC | |
Humidité de fonctionnement | Moins de 95 % HR (sans condensation) | |
Évaluation de la résistance aux intempéries | IP66 | |
Dimension | 136.2*136.2*68.4mm | |
Lester | 0.5Kg |
Image de produits